EZ Huber
EZ Huber
Sicherheitsportkanüle
Der automatische Sicherheitsmechanismus gegen Nadelstichverletzungen aktiviert gleichzeitig einen Schutz gegen Infektionen durch Körperflüssigkeiten oder Gewebe, die außen an der Nadel verblieben sein können. Die Nadel wird dazu mit einer Kunststoffhülle umgeben. EZ Huber hat eine gepolsterte Auflagefläche gegen Druckstellen und Hautirritationen beim Patienten. EZ Huber ist auch mit Y-Ansatz erhältlich.
In puncto Sicherheit eine der führenden
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze + Schaft |
Umhüllung für Schaft | ✔ |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/✔ |
DEHP-/Latex-frei | ✔/✔ |
Halteflügel | ✔ |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 |
CT-geeignet | ✔ |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 15 (nicht mit Y-Ansatz), 19, 25, 38 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle EZ Huber
Druckfest bis 21 bar (300 psi)
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
SHG19-60* | 19G | 15mm | 25 | |
SHG19-75 | 19G | 19mm | 25 | |
SHG19-100 | 19G | 25mm | 25 | |
SHG19-150 | 19G | 38mm | 25 | |
SHG20-60* | 20G | 15mm | 25 | |
SHG20-75 | 20G | 19mm | 25 | |
SHG20-100 | 20G | 25mm | 25 | |
SHG20-150 | 20G | 38mm | 25 | |
SHG22-60* | 22G | 15mm | 25 | |
SHG22-75 | 22G | 19mm | 25 | |
SHG22-100 | 22G | 25mm | 25 | |
SHG22-150 | 22G | 38mm | 25 | |
SHG19-60Y* | 19G | 15mm | 25 | ✓ |
SHG19-75Y | 19G | 19mm | 25 | ✓ |
SHG19-100Y | 19G | 25mm | 25 | ✓ |
SHG19-150Y | 19G | 38mm | 25 | ✓ |
SHG20-60Y* | 20G | 15mm | 25 | ✓ |
SHG20-75Y | 20G | 19mm | 25 | ✓ |
SHG20-100Y | 20G | 25mm | 25 | ✓ |
SHG20-150Y | 20G | 38mm | 25 | ✓ |
SHG22-60Y* | 22G | 15mm | 25 | ✓ |
SHG22-75Y | 22G | 19mm | 25 | ✓ |
SHG22-100Y | 22G | 25mm | 25 | ✓ |
SHG22-150Y | 22G | 38mm | 25 | ✓ |
* nicht hochdruckfest
Safestep
Safestep
Sicherheitsportkanüle
Safestep zeichnet sich durch das kleine und flache Design aus. Gemeinsam mit dem Schaumstoffpolster sorgen diese Eigenschaften für bestmöglichen Patientenkomfort. Das flügellose Design erlaubt guten Zugang zur Punktionsstelle. Safestep ist auch für Zweikammerports geeignet und ist mit Y-Ansatz erhältlich.
Klein, flach und recht komfortabel für die Patienten
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/- |
DEHP-/Latex-frei | ✔/✔ |
Halteflügel | - |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 |
CT-geeignet | |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 15, 19, 25, 38 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle Safestep
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE |
---|---|---|---|
LH-0039 | 19G | 13mm | 25 |
LH-0033 | 19G | 19mm | 25 |
LH-0034 | 19G | 25mm | 25 |
LH-0040 | 19G | 38mm | 25 |
LH-0037 | 20G | 13mm | 25 |
LH-0031 | 20G | 19mm | 25 |
LH-0032 | 20G | 25mm | 25 |
LH-0038 | 20G | 38mm | 25 |
LH-0035 | 22G | 13mm | 25 |
LH-0029 | 22G | 19mm | 25 |
LH-0030 | 22G | 25mm | 25 |
LH-0036 | 22G | 38mm | 25 |
Sicherheitsportkanüle Safestep Power Loc MAX
druckfest bis 300 psi
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE |
---|---|---|---|
84446001 | 19G | 19mm | 25 |
84446002 | 19G | 25mm | 25 |
84446003 | 19G | 38mm | 25 |
84446005 | 20G | 19mm | 25 |
84446006 | 20G | 25mm | 25 |
84446007 | 20G | 38mm | 25 |
84446009 | 22G | 19mm | 25 |
84446010 | 22G | 25mm | 25 |
84446011 | 22G | 38mm | 25 |
Ambix Intrastick Safe
Ambix Intrastick Safe
Sicherheitsportkanüle
Der automatische Sicherheitsmechanismus gegen Nadelstichverletzungen aktiviert gleichzeitig einen Schutz gegen Infektionen durch Körperflüssigkeiten oder Gewebe, die außen an der Nadel verblieben sein können. Die Nadel wird dazu mit einer teleskopförmigen Hülle umgeben. Intrastick Safe hat ein selbstverschließendes Sicherheitsventil - statt Klemme. Ein „eingebautes“ ringförmiges Pflaster ermöglicht schnelle und sichere Fixierung über dem Port.
Führend in Sachen Sicherheit und Ergonomie
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze + Schaft (durch dreifachen Teleskopauszug) |
Umhüllung für Schaft | ✔ |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/-/✔ |
DEHP-/Latex-frei | ✔/- |
Halteflügel | - |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | - |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 |
CT-geeignet | |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 15, 19, 25, 38 |
Polster | |
---|---|
Y-Ansatz | |
flaches Design | ✔ |
Befestigung | eingebautes (Ring-)Pflaster |
Sicherheitsportkanüle Ambix Intrastick Safe
Druckfest bis 21 bar (300 psi)
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE |
---|---|---|---|
8081211 | 19G | 14mm | 5 |
8081221 | 19G | 17mm | 5 |
8081231 | 19G | 20mm | 5 |
8081241 | 19G | 27mm | 5 |
8081251 | 20G | 10mm | 5 |
8081261 | 20G | 14mm | 5 |
8081271 | 20G | 17mm | 5 |
8081281 | 20G | 20mm | 5 |
8081291 | 20G | 27mm | 5 |
8081301 | 22G | 14mm | 5 |
8081311 | 22G | 17mm | 5 |
8081321 | 22G | 20mm | 5 |
8081331 | 22G | 27mm | 5 |
MiniLoc
MiniLoc
Sicherheitsportkanüle
MiniLoc zeichnet sich durch das kleine und flache Design für bestmöglichen Patientenkomfort aus. MiniLoc ist für die Verwendung an Zweikammerports geeignet und auch mit Y-Ansatz erhältlich.
Klein ist fein für die Patienten
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/✔ |
DEHP-/Latex-frei |
Halteflügel | ✔ |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | - |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 |
CT-geeignet | |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 12, 19, 25, 38 |
Polster | |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle MiniLoc
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
S02019-50 | 19G | 13mm | 20 | |
S02019-75FK | 19G | 19mm | 20 | |
S02019-10FK | 19G | 25mm | 20 | |
S02019-15FK | 19G | 38mm | 20 | |
S02020-50 | 20G | 13mm | 20 | |
S02020-75FK | 20G | 19mm | 20 | |
S02020-10FK | 20G | 25mm | 20 | |
S02020-15FK | 20G | 38mm | 20 | |
S02022-50FK | 22G | 13mm | 20 | |
S02022-75FK | 22G | 19mm | 20 | |
S02022-10FK | 22G | 25mm | 20 | |
S02022-15FK | 22G | 38mm | 20 | |
S02319-50 | 19G | 13mm | 20 | ✓ |
S02319-75FK | 19G | 19mm | 20 | ✓ |
S02319-10FK | 19G | 25mm | 20 | ✓ |
S02319-15FK | 19G | 38mm | 20 | ✓ |
S02320-50 | 20G | 13mm | 20 | ✓ |
S02320-75FK | 20G | 19mm | 20 | ✓ |
S02320-10FK | 20G | 25mm | 20 | ✓ |
S02320-15FK | 20G | 38mm | 20 | ✓ |
S02322-50FK | 22G | 13mm | 20 | ✓ |
S02322-75FK | 22G | 19mm | 20 | ✓ |
S02322-10FK | 22G | 25mm | 20 | ✓ |
Sicherheitsportkanüle MiniLoc Power Loc
druckfest bis 300 psi
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
8651934 | 19G | 19mm | 20 | |
8651910 | 19G | 25mm | 20 | |
8651915 | 19G | 38mm | 20 | |
8652034 | 20G | 19mm | 20 | |
8652010 | 20G | 25mm | 20 | |
8652015 | 20G | 38mm | 20 | |
8652234 | 22G | 19mm | 20 | |
8652210 | 22G | 25mm | 20 | |
8652215 | 22G | 38mm | 20 | |
8671934 | 19G | 19mm | 20 | ✓ |
8671910 | 19G | 25mm | 20 | ✓ |
8671915 | 19G | 38mm | 20 | ✓ |
8672034 | 20G | 19mm | 20 | ✓ |
8672010 | 20G | 25mm | 20 | ✓ |
8672015 | 20G | 38mm | 20 | ✓ |
8672234 | 22G | 19mm | 20 | ✓ |
8672210 | 22G | 25mm | 20 | ✓ |
8672215 | 22G | 38mm | 20 | ✓ |
PakuMed
PakuMed
Sicherheitsportkanüle
Die Portkanüle von Pakumed zeichnet sich durch das besonders funktionelle Design der Nadelspitze aus. Das weit zurückliegende Austrittsloch bringt größtmögliche Stanzfreiheit. Diese Spitze hat außerdem die Eigenschaften eines Trokars: kein Verbiegen der Nadelspitze mehr möglich, verbesserte Sicherheit für die Patienten. Für dickflüssigere Infusionen wie Kontrastmittel oder Nährlösungen, sowie Bluttransfusionen steht die Nadel auch mit 18 G zur Verfügung.
Das einzigartige Design der Nadelspitze bringt größtmögliche Stanzfreiheit, auch 18 G
Nadeltyp | proprietär |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze (nicht automatisch) |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/✔ |
DEHP-/Latex-frei |
Halteflügel | ✔ |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 |
CT-geeignet | ✔ |
Durchmesser (G) | 18, 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 16, 20, 25 |
Polster | |
---|---|
Y-Ansatz | |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
PakuMed Sicherheitsportkanüle
Druckfest bis 21 bar (300 psi)
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE |
---|---|---|---|
SFN 1320 S | 18G | 20mm | 25 |
SFN 1325 S | 18G | 25mm | 25 |
SFN 1120 S | 19G | 20mm | 25 |
SFN 1125 S | 19G | 25mm | 25 |
SFN 0916 S | 20G | 16mm | 25 |
SFN 0920 S | 20G | 20mm | 25 |
SFN 0925 S | 20G | 25mm | 25 |
SFN 0930 S | 20G | 30mm | 25 |
SFN 0720 S | 22G | 20mm | 25 |
Ambix NONCORstick Safe
Ambix NONCORstick Safe
Sicherheitsportkanüle
Der automatische Sicherheitsmechanismus gegen Nadelstichverletzungen aktiviert gleichzeitig einen Schutz gegen Infektionen durch Körperflüssigkeiten oder Gewebe, die außen an der Nadel verblieben sein können. Die Nadel wird dazu mit einer teleskopförmigen Hülle umgeben. Die Einstichstelle ist beim Punktieren sehr gut sichtbar. Gepolsterte Auflageflächen gegen Druckstellen und Hautirritationen beim Patienten.
Hier stehen sichere Anwendung und Patientenkomfort im Vordergrund
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze + Schaft |
Umhüllung für Schaft | ✔ |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/-/✔ |
DEHP-/Latex-frei | ✔/- |
Halteflügel | - |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 bei 19 G und 20 G |
CT-geeignet | ✔ |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 14, 17, 20, 27 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle Ambix NONCORstick Safe
Druckfest bis 21 bar (300 psi)
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
8084211 | 19G | 14mm | 20 | |
8084221 | 19G | 17mm | 20 | |
8084231 | 19G | 20mm | 20 | |
8084241 | 19G | 27mm | 20 | |
8084265 | 20G | 10mm | 20 | |
8084261 | 20G | 14mm | 20 | |
8084271 | 20G | 17mm | 20 | |
8084281 | 20G | 20mm | 20 | |
8084291 | 20G | 27mm | 20 | |
8084301 | 22G | 14mm | 20 | |
8084311 | 22G | 17mm | 20 | |
8084321 | 22G | 20mm | 20 | |
8084331 | 22G | 27mm | 20 | |
8084212 | 19G | 14mm | 20 | ✓ |
8084222 | 19G | 17mm | 20 | ✓ |
8084232 | 19G | 20mm | 20 | ✓ |
8084242 | 19G | 27mm | 20 | ✓ |
8084264 | 20G | 10mm | 20 | ✓ |
8084262 | 20G | 14mm | 20 | ✓ |
8084272 | 20G | 17mm | 20 | ✓ |
8084282 | 20G | 20mm | 20 | ✓ |
8084292 | 20G | 27mm | 20 | ✓ |
8084302 | 22G | 14mm | 20 | ✓ |
8084312 | 22G | 17mm | 20 | ✓ |
8084322 | 22G | 20mm | 20 | ✓ |
8084332 | 22G | 27mm | 20 | ✓ |
Surecan Safety II
Surecan Safety II
Sicherheitsportkanüle
Surecan Safety II zeichnet sich durch das kleine und flache Design aus. Gemeinsam mit der Schaumstoffauflage sorgt dies für bestmöglichen Patientenkomfort.
Ausgezeichneter Patientenkomfort
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/- |
DEHP-/Latex-frei | ✔/✔ |
Halteflügel | ✔ |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 22,4/325 |
CT-geeignet | bedingt |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 15, 20, 25, 28, 32 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle Surecan Safety II
Druckfest bis 22,4 bar (325 psi)
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE |
---|---|---|---|
4447000 | 19G | 15mm | 20 |
4447001 | 19G | 20mm | 20 |
4447002 | 19G | 25mm | 20 |
4447003 | 19G | 32mm | 20 |
4447004 | 19G | 38mm | 20 |
4447005 | 20G | 15mm | 20 |
4447006 | 20G | 20mm | 20 |
4447007 | 20G | 25mm | 20 |
4447008 | 20G | 32mm | 20 |
4447009 | 20G | 38mm | 20 |
4447010 | 22G | 15mm | 20 |
4447011 | 22G | 20mm | 20 |
4447012 | 22G | 25mm | 20 |
4447013 | 22G | 32mm | 20 |
Gripper-PLUS
Gripper-PLUS
Sicherheitsportkanüle
Einfache Sicherheitsportkanüle mit Polster für besseren Patientenkomfort. Auch mit Y-Ansatz erhältlich.
Der Golf unter den Sicherheitsportkanülen
Nadeltyp | Huber |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/✔/- |
DEHP-/Latex-frei | ✔/✔ |
Halteflügel | - |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | 21/300 - als Gripper-Plus Power Pac |
CT-geeignet | ✔ |
Durchmesser (G) | 19, 20 |
Stichlänge (mm) | 16, 19, 25, 32 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle Gripper-PLUS
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
21-2768-24 | 19G | 19mm | 12 | |
21-2764-24 | 19G | 25mm | 12 | |
21-2765-24 | 19G | 32mm | 12 | |
21-2769-24 | 20G | 16mm | 12 | |
21-2767-24 | 20G | 19mm | 12 | |
21-2762-24 | 20G | 25mm | 12 | |
21-2763-24 | 20G | 32mm | 12 | |
21-2770-24 | 22G | 16mm | 12 | |
21-2766-24 | 22G | 19mm | 12 | |
21-2760-24 | 22G | 25mm | 12 | |
21-2761-24 | 22G | 32mm | 12 | |
21-2968-24 | 19G | 19mm | 12 | ✓ |
21-2969-24 | 19G | 25mm | 12 | ✓ |
21-2970-24 | 19G | 32mm | 12 | ✓ |
21-2964-24 | 20G | 16mm | 12 | ✓ |
21-2965-24 | 20G | 19mm | 12 | ✓ |
21-2966-24 | 20G | 25mm | 12 | ✓ |
21-2967-24 | 20G | 32mm | 12 | ✓ |
21-2960-24 | 22G | 16mm | 12 | ✓ |
21-2961-24 | 22G | 19mm | 12 | ✓ |
21-2962-24 | 22G | 25mm | 12 | ✓ |
21-2963-24 | 22G | 32mm | 12 | ✓ |
Sicherheitsportkanüle Gripper-PLUS Power PAC
druckfest bis 300psi
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
21-3368-24 | 19G | 19mm | 12 | |
21-3364-24 | 19G | 25mm | 12 | |
21-3365-24 | 19G | 32mm | 12 | |
21-3369-24 | 20G | 16mm | 12 | |
21-3367-24 | 20G | 19mm | 12 | |
21-3362-24 | 20G | 25mm | 12 | |
21-3363-24 | 20G | 32mm | 12 | |
21-3468-24 | 19G | 19mm | 12 | ✓ |
21-3469-24 | 19G | 25mm | 12 | ✓ |
21-3470-24 | 19G | 32mm | 12 | ✓ |
21-3464-24 | 20G | 16mm | 12 | ✓ |
21-3465-24 | 20G | 19mm | 12 | ✓ |
21-3466-24 | 20G | 25mm | 12 | ✓ |
21-3467-24 | 20G | 32mm | 12 | ✓ |
Gripper Micro
Gripper Micro
Sicherheitsportkanüle
Gripper Micro hat den kleinsten Infusionszugang aller uns bekannten Sicherheitsportkanülen. Verantwortlich ist das einzigartige Design: punktiert wird mit einem nichtstanzenden Trokar („Inserter“), der mitsamt dem „sperrigen“ Sicherheitsmechanismus sofort, also vor der Infusion, wieder entfernt wird. Es verbleiben für die Infusion lediglich eine stumpfe Kanüle und der winzige Zugang. Dabei ist die Flussrate deutlich verbessert. Mit Y-Ansatz erhältlich.
Kleinster uns bekannter Infusionszugang, optimaler Patientenkomfort
Nadeltyp | proprietär |
---|---|
Vom Sicherheits-mechanismus nach TRBA 250 erfasst | Spitze ("Inserter") wird vor Infusion sicher entfernt |
Umhüllung für Schaft | |
Einrasten des Sicherheits-mechanismus hörbar/ sichtbar/ fühlbar | ✔/-/- |
DEHP-/Latex-frei |
Halteflügel | - |
---|---|
farbige Sicherheitsklemmen | ✔ |
Hochdruck (bar/psi) | |
CT-geeignet | ✔ |
Durchmesser (G) | 19, 20, 22 |
Stichlänge (mm) | 19, 25, 30 |
Polster | ✔ |
---|---|
Y-Ansatz | ✔ |
flaches Design | ✔ |
Befestigung |
Sicherheitsportkanüle Gripper Micro
Artikelnummer | Größe | Länge | Stück/VPE | m. Y-Ansatz |
---|---|---|---|---|
21-3260-24 | 19G | 19mm | 12 | |
21-3261-24 | 19G | 25mm | 12 | |
21-3262-24 | 19G | 32mm | 12 | |
21-3256-24 | 20G | 19mm | 12 | |
21-3257-24 | 20G | 25mm | 12 | |
21-3258-24 | 22G | 32mm | 12 | |
21-3251-24 | 22G | 19mm | 12 | |
21-3252-24 | 22G | 25mm | 12 | |
21-3253-24 | 22G | 32mm | 12 | |
21-3280-24 | 19G | 19mm | 12 | ✓ |
21-3281-24 | 19G | 25mm | 12 | ✓ |
21-3282-24 | 19G | 32mm | 12 | ✓ |
21-3276-24 | 20G | 19mm | 12 | ✓ |
21-3277-24 | 20G | 25mm | 12 | ✓ |
21-3278-24 | 22G | 32mm | 12 | ✓ |
21-3271-24 | 22G | 19mm | 12 | ✓ |
21-3272-24 | 22G | 25mm | 12 | ✓ |
21-3273-24 | 22G | 32mm | 12 | ✓ |
Vasofix Safety
Vasofix Safety
Sicherheitsvenenverweilkanüle
Vasofix Safety ist die am meisten genutze Sicherheitsvenenverweilkanüle mit Schutzmechanismus gegen Nadelstichverletzungen. Der Sicherheitsmechanismus kann nicht umgangen werden und wird ohne Veränderung der Anwendungsroutinen wirksam.
"Die Braunüle", sagt alles
- selbstaktivierender Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
- kann nicht umgangen werden
- Latex-frei, PVC-frei
- entspricht DIN ISO 10555 für sterile Einmal-Katheter
- Integrierter Zuspritzport: Medikamente können schnell verabreicht werden, ohne erneut punktieren zu müssen
- exzellente Punktionseigenschaften durch atraumatische Kanülenspitze mit 3-Facetten-Schliff
- vier vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
- hydrophober Blutfängerstopfen
- Luer-Lock-Ansatz/abnehmbarer Luer-Lock-Verschlusskonus
- mit FEP- oder Polyurethan-Katheter für eine venenschonende Platzierung und komplikationslose Verweildauer
- für lange Verweildauer geeignet
Sicherheitsvenenverweilkanüle Vasofix Safety
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
426821S | 14 | 50 | 50 |
426817S | 16 | 50 | 50 |
426813S | 18 | 45 | 50 |
426811S | 20 | 33 | 50 |
426809S | 22 | 25 | 50 |
426807S | 24 | 19 | 50 |
Intrafix SafeSet
Intrafix SafeSet
Infusionsgerät
Infusionsgerät mit Belüftung für Druck- und Schwerkraftinfusionen. Mehr Sicherheit und Anwendungskomfort durch Schutz vor Luftinfusionen und durch automatische Entlüftung.
Sicheres und vielseitiges Infusionsgerät für ambulante Anwendungen
- AirStop: Die einzigartige Filtermembran wirkt wie eine Barriere; der Eintritt von Luft in die Verbindungsleitung wird verhindert
- PrimeStop: Die Schutzkappe mit integrierter flüssigkeitsabweisender Membran verhindert das Austreten von Infusionslösungen
- bakteriendichte Belüftung, verschließbar mit Euroklappe, grün
- 15-μm-Filter zum Schutz vor groben Partikeln
- Rollenklemme in DIN-Sicherheitsfarbe „orange“ mit Einstechdorn-Aufnahme für mehr Sicherheit bei der Entsorgung
- Variante Neutrapur: PVC-frei
- scharfer Einstechdorn: Leichtes Einstechen auch in hängende Behälter.
- restfreie Entleerung des Infusionslösungsbehälters
- handliches Tropfkammerdesign mit hochtransparentem Schauglas:
- Tropfkammeroberteil ideal zum Anklemmen eines Infusionspumpen
- Tropfensensors
- freistehender, langausgezogener Tropfer für gleichmäßige Tropfenbildung, 20 Tropfen entsprechen 1 ml ± 0,1 ml (Aqua dest.)
- flexible Pumpkammer mit hohem Flüssigkeitsspiegel, schnell und leicht einstellbar
- druckbeständig 2 bar: Geeignet für die Verwendung mit Infusionspumpen, die für 3 x 4,1 mm Schlauch ausgelegt sind (Liste auf Anfrage)
- Luer-Lock-Ansatz
- auch mit endständigem, integriertem Rückschlagventil für Parallelinfusionen erhältlich
Transfusions- und Infusionsgerät Intrafix SafeSet
Version | Artikelnummer | Schlauchlänge (mm) |
---|---|---|
Standard | 4063000 | 180 |
B.C.V. (mit Rückschlagventil) | 4063001 | 180 |
N.T.P. (Neutrapur, PVC-frei) | 4063002 | 180 |
Standard | 4063003 | 230 |
Y-N.F. (mit Y-Ventil Safeflow) | 4063004 | 210 |
3-W.S.C. (mit Dreiwegehahn Discofix C) | 4063005 | 220 |
Biopsienadel für Pro-Mag Ultra
Biopsienadel für Biopsieinstrument Pro-Mag Ultra
Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und hat Zentimetermarkierungen.
Sehr gute Nadel für weit verbreitetes automatisches Biopsieinstrument
Länge (mm) | 100, 120, 160, 200, 250, 300 |
---|---|
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 19 |
Biopsienadel für Pro-Mag Ultra
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
765014100 | 14 | 100 | 10 |
765014120 | 14 | 120 | 10 |
765014160 | 14 | 160 | 10 |
765014200 | 14 | 200 | 10 |
765016100 | 16 | 100 | 10 |
765016160 | 16 | 160 | 10 |
765016200 | 16 | 200 | 10 |
765016250 | 16 | 250 | 10 |
765018100 | 18 | 100 | 10 |
765018160 | 18 | 160 | 10 |
765018200 | 18 | 200 | 10 |
765018250 | 18 | 250 | 10 |
765018300 | 18 | 300 | 10 |
765020100 | 20 | 100 | 10 |
765020160 | 20 | 160 | 10 |
765020200 | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Pro-Mag Ultra, Ultraschall-geeignet
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410AX | 13 | 46 | 10 | 765014100 |
MCXS1416AX | 13 | 106 | 10 | 765014160 |
MCXS1610AX | 15 | 46 | 10 | 765016100 |
MCXS1616AX | 15 | 106 | 10 | 765016160 |
MCXS1810AX | 17 | 46 | 10 | 765018100 |
MCXS1816AX | 17 | 106 | 10 | 765018160 |
MCXS1820AX | 17 | 146 | 10 | 765018200 |
MCXS2010AY | 19 | 49 | 10 | 765020100 |
MCXS2016AY | 19 | 109 | 10 | 765020160 |
Ultra-Core für Bard Magnum
Ultra-Core
Biopsienadel für Biopsieinstrument Bard Magnum
Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und hat Zentimetermarkierungen.
Sehr gute Nadel für weit verbreitetes automatisches Biopsieinstrument
Länge (mm) | 100, 130, 160, 200, 250, 300 |
---|---|
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 19 |
Ultra-Core Biopsienadel für Bard Magnum
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
762614100 | 14 | 100 | 10 |
762614130 | 14 | 130 | 10 |
762614160 | 14 | 160 | 10 |
762616100 | 16 | 100 | 10 |
762616160 | 16 | 160 | 10 |
762618100 | 18 | 100 | 10 |
762618160 | 18 | 160 | 10 |
762618200 | 18 | 200 | 10 |
762618250 | 18 | 250 | 10 |
762618300 | 18 | 300 | 10 |
762620100 | 20 | 100 | 10 |
762620130 | 20 | 130 | 10 |
762620160 | 20 | 160 | 10 |
762620200 | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Bard Magnum, Ultraschall-geeignet
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410MX | 13 | 43 | 10 | 762614100 |
MCXS1416MX | 13 | 103 | 10 | 762614160 |
MCXS1610MX | 15 | 43 | 10 | 762616100 |
MCXS1616MX | 15 | 103 | 10 | 762616160 |
MCXS1810MX | 17 | 43 | 10 | 762618100 |
MCXS1816MX | 17 | 103 | 10 | 762618160 |
MCXS1820MX | 17 | 143 | 10 | 762618200 |
MCXS2010MY | 19 | 46 | 10 | 762620100 |
