Biopsienadel für Pro-Mag Ultra
Biopsienadel für Biopsieinstrument Pro-Mag Ultra
Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und hat Zentimetermarkierungen.
Sehr gute Nadel für weit verbreitetes automatisches Biopsieinstrument
Länge (mm) | 100, 120, 160, 200, 250, 300 |
---|---|
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 19 |
Biopsienadel für Pro-Mag Ultra
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
765014100 | 14 | 100 | 10 |
765014120 | 14 | 120 | 10 |
765014160 | 14 | 160 | 10 |
765014200 | 14 | 200 | 10 |
765016100 | 16 | 100 | 10 |
765016160 | 16 | 160 | 10 |
765016200 | 16 | 200 | 10 |
765016250 | 16 | 250 | 10 |
765018100 | 18 | 100 | 10 |
765018160 | 18 | 160 | 10 |
765018200 | 18 | 200 | 10 |
765018250 | 18 | 250 | 10 |
765018300 | 18 | 300 | 10 |
765020100 | 20 | 100 | 10 |
765020160 | 20 | 160 | 10 |
765020200 | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Pro-Mag Ultra, Ultraschall-geeignet
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410AX | 13 | 46 | 10 | 765014100 |
MCXS1416AX | 13 | 106 | 10 | 765014160 |
MCXS1610AX | 15 | 46 | 10 | 765016100 |
MCXS1616AX | 15 | 106 | 10 | 765016160 |
MCXS1810AX | 17 | 46 | 10 | 765018100 |
MCXS1816AX | 17 | 106 | 10 | 765018160 |
MCXS1820AX | 17 | 146 | 10 | 765018200 |
MCXS2010AY | 19 | 49 | 10 | 765020100 |
MCXS2016AY | 19 | 109 | 10 | 765020160 |
Ultra-Core für Bard Magnum
Ultra-Core
Biopsienadel für Biopsieinstrument Bard Magnum
Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und hat Zentimetermarkierungen.
Sehr gute Nadel für weit verbreitetes automatisches Biopsieinstrument
Länge (mm) | 100, 130, 160, 200, 250, 300 |
---|---|
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 19 |
Ultra-Core Biopsienadel für Bard Magnum
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
762614100 | 14 | 100 | 10 |
762614130 | 14 | 130 | 10 |
762614160 | 14 | 160 | 10 |
762616100 | 16 | 100 | 10 |
762616160 | 16 | 160 | 10 |
762618100 | 18 | 100 | 10 |
762618160 | 18 | 160 | 10 |
762618200 | 18 | 200 | 10 |
762618250 | 18 | 250 | 10 |
762618300 | 18 | 300 | 10 |
762620100 | 20 | 100 | 10 |
762620130 | 20 | 130 | 10 |
762620160 | 20 | 160 | 10 |
762620200 | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Bard Magnum, Ultraschall-geeignet
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410MX | 13 | 43 | 10 | 762614100 |
MCXS1416MX | 13 | 103 | 10 | 762614160 |
MCXS1610MX | 15 | 43 | 10 | 762616100 |
MCXS1616MX | 15 | 103 | 10 | 762616160 |
MCXS1810MX | 17 | 43 | 10 | 762618100 |
MCXS1816MX | 17 | 103 | 10 | 762618160 |
MCXS1820MX | 17 | 143 | 10 | 762618200 |
MCXS2010MY | 19 | 46 | 10 | 762620100 |
MCXS2016MY | 19 | 106 | 10 | 762620160 |
ACN für Pro-Mag (Ultra) 2.2
ACN
Biopsienadel für Biopsieinstrument Pro-Mag(Ultra) 2.2
Diese Biopsienadel ist besonders scharf. Sie ist unter Ultraschall gut sichtbar und hat Zentimetermarkierungen.
Sehr gute Nadel für weit verbreitetes automatisches Biopsieinstrument
Länge (mm) | 100, 160, 200, 250, 300 |
---|---|
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 17 |
ACN Biopsienadeln für Pro.Mag 2.2
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
ACN1410MF | 14 | 100 | 10 |
ACN1416MF | 14 | 160 | 10 |
ACN1610MF | 16 | 100 | 10 |
ACN1616MF | 16 | 160 | 10 |
ACN1620MF | 16 | 200 | 10 |
ACN1810MF | 18 | 100 | 10 |
ACN1816MF | 18 | 160 | 10 |
ACN1820MF | 18 | 200 | 10 |
ACN1825MF | 18 | 250 | 10 |
ACN1830MF | 18 | 300 | 10 |
ACN2010MF | 20 | 100 | 10 |
ACN2016MF | 20 | 160 | 10 |
ACN2020MF | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für ProMag 2.2, Ultraschall-geeignet
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410AX | 13 | 46 | 10 | ACN1410MF |
MCXS1416AX | 13 | 106 | 10 | ACN1416MF |
MCXS1610AX | 15 | 46 | 10 | ACN1610MF |
MCXS1616AX | 15 | 106 | 10 | ACN1616MF |
MCXS1810AX | 17 | 46 | 10 | ACN1810MF |
MCXS1816AX | 17 | 106 | 10 | ACN1816MF |
MCXS1820AX | 17 | 146 | 10 | ACN1820MF |
MCXS2010AY | 19 | 49 | 10 | ACN2010MF |
MCXS2016AY | 19 | 109 | 10 | ACN2016MF |
T-Lok
T-Lok
Knochenmarkbiopsienadel
Dank des Pinzetten-artigen Fangmechanismus für die Probe sind schmerzhafte exzentrische Manipulationen mit T-Lok nicht mehr nötig.
Gute ergonomische Handhabung und guter Patientenkomfort.
Länge (mm) | 62, 100, 150 |
---|---|
Durchmesser (G) | 8, 11, 13 |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 20 - 30 |
Sehr schnelle und punktgenaue Anwendung ohne schmerzhafte Nadelauslenkung.
T-Lok Knochenmarkbiopsienadel
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (inch) | einschl. Fangmechanismus | Stück/VPE |
---|---|---|---|---|
DBMNJ0804TL | 8 | 4 | • | 10 |
DBMNJ0806TL | 8 | 6 | • | 10 |
DBMNJ1104TL | 11 | 4 | • | 10 |
DBMNJ1106TL | 11 | 6 | • | 10 |
DBMNJ13025 | 13 | 2,5 | 10 | |
DBMNJ1304 | 13 | 4 | 10 |
Tweezer
Tweezer
Knochenmarkbiopsienadel
Dank des Pinzetten-artigen Fangmechanismus für die Probe sind schmerzhafte exzentrische Manipulationen mit Tweezer nicht mehr nötig.
Gute ergonomische Handhabung und guter Patientenkomfort.
Länge (mm) | 100, 150 |
---|---|
Durchmesser (G) | 8, 11 |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 20 - 30 |
Durch Einschließen der Probe in der Nadel erhält man eine hochwertige Knochenmarkprobe ohne Beschädigung und ohne schmerzhafte Nadelauslenkung.
Tweezer Knochenmarkbiopsienadel
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (inch) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|---|
RTN-84-T | 8 | 4 | 10 | 10 |
RTN-86-T | 8 | 6 | 15 | 10 |
RTN-114-T | 11 | 4 | 10 | 10 |
RTN-116-T | 11 | 6 | 15 | 10 |
Snarecoil
Snarecoil
Knochenmarkbiopsienadel
Wegen des cleveren Fangmechanismus für die Probe mit einem Fangdraht sind schmerzhafte exzentrische Manipulationen mit Snarecoil nicht mehr nötig.
Gute ergonomische Handhabung und guter Patientenkomfort.
Länge (mm) | 50, 80, 100, 150 |
---|---|
Durchmesser (G) | 8, 11, 13 |
Handling |
|
Probengröße (mm) | 20 - 30 |
Sehr schnelle und punktgenaue Anwendung ohne schmerzhafte Nadelauslenkung.
Snarecoil Knochenmarkbiopsienadel
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (inch) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|---|
RBN-84 | 8 | 4 | 10 | 10 |
RBN-86 | 8 | 6 | 15 | 10 |
RBN-114S | 11 | 4 | 10 | 10 |
RBN-116 | 11 | 6 | 15 | 10 |
RBN-132 | 13 | 2 | 5 | 10 |
RBN-133 | 13 | 3 | 8 | 10 |
Aspiration
Knochenmarkaspirationsnadel
Ermöglicht die Blutaspiration ex sternum. Die regulierbare Maximaltiefe schützt z. B. Lunge.
Vielseitig und sehr zuverlässig in der Handhabung.
Länge (mm) | 65 |
---|---|
Durchmesser (G) | 15, 16 |
Handling |
|
Probengröße (mm) |
Schonende Behandlung für den Patienten dank der leichten Durchdringung des festen Knochengewebes.
Knochenmarkaspirationsnadel
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (inch) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
DBMNI1501 | 15 | 2,688 | 10 |
DBMNI1504 | 15 | 4 | 10 |
DBMNI1601 | 16 | 2,688 | 10 |
Pro-Mag Ultra
Pro-Mag Ultra
Biopsieinstrument
Pro-Mag Ultra ist sehr komfortabel in der Handhabung bei der Entnahme von mehreren Proben nacheinander. Es hat zwei Auslöser und ist wiederverwendbar.
Wiederverwendbar, vollautomatisch, mit Sicherheitsmechanismus
automatisch | ✔ |
---|---|
wiederverwendbar | ✔ |
Länge (mm) | |
Durchmesser (G) | |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Vorschub (mm) | 25 |
Probengröße (mm) | 19 |
Handling |
|
Biopsieinstrument Pro-Mag Ultra
Artikelnummer | Stück/VPE |
---|---|
7675 | 1 |
Super-Core
Super-Core
Biopsieinstrument
Super-Core ist ein halbautomatisches, sehr gut zu handhabendes Biopsieinstrument. Es ist mit einer Hand zu bedienen, so dass die Biopsie gut mit Ultraschall zu kontrollieren ist. Super-Core ist auf zwei Probenkerbenlängen, 19 und 9,5 mm, einstellbar.
Halbautomatisch, Ein-Hand-Bedienung, variable Probenkernlänge
automatisch | halb |
---|---|
wiederverwendbar | – |
Länge (mm) | 60, 90, 50, 150, 200 |
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Vorschub (mm) | - |
Probengröße (mm) | 19/9,5 |
Handling |
|
Biopsieinstrument Super-Core
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
701114090 | 14 | 90 | 10 |
701114150 | 14 | 150 | 10 |
701114200 | 14 | 200 | 10 |
701116090 | 16 | 90 | 10 |
701116150 | 16 | 150 | 10 |
701116200 | 16 | 200 | 10 |
701118090 | 18 | 90 | 10 |
701118150 | 18 | 150 | 10 |
701118200 | 18 | 200 | 10 |
701120090 | 20 | 90 | 10 |
701120150 | 20 | 150 | 10 |
701120200 | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Super-Core
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1409LX | 13 | 39 | 10 | 701114090 |
MCXS1415LX | 13 | 99 | 10 | 701114150 |
MCXS1420LX | 13 | 149 | 10 | 701114200 |
MCXS1609LX | 15 | 39 | 10 | 701116090 |
MCXS1615LX | 15 | 99 | 10 | 701116150 |
MCXS1620LX | 15 | 149 | 10 | 701116200 |
MCXS1809LX | 17 | 39 | 10 | 701118090 |
MCXS1815LX | 17 | 99 | 10 | 701118150 |
MCXS1820LX | 17 | 149 | 10 | 701118200 |
MCXS2009LY | 19 | 42 | 10 | 701120090 |
MCXS2015LY | 19 | 102 | 10 | 701120150 |
MCXS2020LY | 19 | 152 | 10 | 701120200 |
BioPince
BioPince
Biopsieinstrument
BioPince ermöglicht Proben mit kreisförmigem Querschnitt, was ein deutlich größeres Volumen des Biopsats bedeutet. BioPince gibt es mit drei verschiedenen Vorschub- bzw. Probenlängen.
Größeres Probenvolumen bei gleichem Durchmesser, variable Vorschub- und Probenlängen
automatisch | ✔ |
---|---|
wiederverwendbar | – |
Länge (mm) | 100, 150, 200 |
Durchmesser (G) | 16, 18 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Vorschub (mm) | 13/23/33 |
Probengröße (mm) | 9/19/29 |
Handling |
|
Biopsieinstrument BioPince
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
370-1080-01 | 16 | 100 | 5 |
370-1580-01 | 16 | 150 | 5 |
360-1080-01 | 18 | 100 | 5 |
360-1580-01 | 18 | 150 | 5 |
360-2080-01 | 18 | 200 | 5 |
koax. Einführnadeln für BioPince
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1610BP | 15 | 68 | 5 | 370-1080-01 |
MCXS1615BP | 15 | 118 | 5 | 370-1580-01 |
MCXS1810BP | 17 | 68 | 5 | 360-1080-01 |
MCXS1815BP | 17 | 118 | 5 | 360-1580-01 |
MCXS1820BP | 17 | 168 | 5 | 360-2080-01 |
Tru-Core II
Tru-Core II
Biopsieinstrument
True-Core II ist vollautomatisch und mit der echogenen Spitze sowie der einhändigen Bedienbarkeit besonders gut für die Ultraschall-geführte Biopsie geeignet.
Vollautomatisch, Ein-Hand-Bedienung, ideal für Ultraschall-geführte Biopsien
automatisch | ✔ |
---|---|
wiederverwendbar | – |
Länge (mm) | 100, 160, 200 |
Durchmesser (G) | 14, 16, 18, 20 |
koax. Einführnadeln verfügbar | ✔ |
Ultraschall-geeignet | ✔ |
Vorschub (mm) | 22 |
Probengröße (mm) | 19 |
Handling |
|
Biopsieinstrument Tru-Core II
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE |
---|---|---|---|
763114100X | 14 | 100 | 10 |
763114160X | 14 | 160 | 10 |
763114200X | 14 | 200 | 10 |
763116100X | 16 | 100 | 10 |
763116160X | 16 | 160 | 10 |
763116200X | 16 | 200 | 10 |
763118100X | 18 | 100 | 10 |
763118160X | 18 | 160 | 10 |
763118200X | 18 | 200 | 10 |
763120100X | 20 | 100 | 10 |
763120160X | 20 | 160 | 10 |
763120200X | 20 | 200 | 10 |
koax. Einführnadeln für Tru-Core II
Artikelnummer | Größe (Gauge) | Länge (mm) | Stück/VPE | passt zu |
---|---|---|---|---|
MCXS1410TX | 13 | 51 | 10 | 763114100X |
MCXS1416TX | 13 | 111 | 10 | 763114160X |
MCXS1610TX | 15 | 51 | 10 | 763116100X |
MCXS1616TX | 15 | 111 | 10 | 763116160X |
MCXS1810TX | 17 | 51 | 10 | 763118100X |
MCXS1816TX | 17 | 111 | 10 | 763118160X |
MCXS1820TX | 17 | 151 | 10 | 763118200X |
MCXS2010TY | 19 | 54 | 10 | 763120100X |
MCXS2016TY | 19 | 114 | 10 | 763120160X |